首页 > 产品展示 > 纤维增强系列
产品参数:
英制尺寸 胶管尺寸 长度 工作压力 爆破压力 净重 每件体积
内径 外径 壁厚
Inch mm mm mm m MPa MPa kg/roll m3
5/32" 4 9 2.5 100 1.2 3.6 6.3 0.01
3/16" 5 9 2 100 0.9 2.7 5.4 0.016
1/4" 6 10 2 100 0.8 2.4 6.2 0.017
6 11 2.5 100 1 3 8.3 0.017
6 12 3 100 1.5 4.5 10.6 0.017
5/16" 8 12 2 100 0.9 2.7 7.7 0.024
8 13 2.5 100 1 3 10 0.024
8 14 3 100 1.2 3.6 12.9 0.024
3/8" 10 14 2 100 0.7 2.1 9.2 0.028
10 15 2.5 100 0.9 2.7 12.1 0.028
10 16 3 100 1 3 15.3 0.028
1/2" 12 16 2 100 0.7 2.1 10.8 0.022
12 17 2.5 100 0.9 2.7 14.2 0.022
13 18 3 100 1 3 17.6 0.024
1/2" 13 17 2 100 0.5 1.5 11.5 0.028
13 18 2.5 100 0.7 2.1 15 0.028
13 19 3 100 0.8 2.4 18.8 0.03
5/8" 15 19 2 50 0.6 1.8 6.5 0.033
15 20 2.5 50 0.7 2.1 8.5 0.033
15 21 3 50 0.8 2.4 10.6 0.035
5/8" 16 20 2 50 0.6 1.8 6.9 0.04
16 21 2.5 50 0.7 2.1 9 0.04
16 22 3 50 0.8 2.4 11.2 0.043
3/4" 19 24 2.5 50 0.6 1.8 10.5 0.05
19 25 3 50 0.7 2.1 12.9 0.05
19 26 3.5 50 0.8 2.4 15.5 0.053
1" 25 30 2 50 0.5 1.5 13.5 0.064
25 31 2.5 50 0.6 1.8 16.5 0.072
25 32 3.5 50 0.7 2.1 19.7 0.074
1-1/4" 32 38 3 40 0.4 1.2 16.4 0.115
32 39 3.5 40 0.5 1.5 20 0.115
32 40 4 40 0.6 1.8 22.8 0.12
1-1/2" 38 45 3.5 40 0.4 1.2 22.8 0.162
38 46 4 40 0.5 1.5 26.7 0.162
38 47 4.5 40 0.6 1.8 30.4 0.17
2" 50 59 4.5 30 0.4 1.2 29.3 0.21
50 60 5 30 0.5 1.5 32.9 0.22
50 61 5.5 30 0.6 1.8 36.6 0.24
1 2